
La distribución mujer/hombre en la práctica de la cirugía permanece estable. En los próximos años podremos ver si el incremento de la cirugía estética masculina se ha detenido por el propio freno de la crisis, o si por el contrario ya ha alcanzado su techo con independencia de la situación económica.
Entre las mujeres, las intervenciones de cirugía de la mama agrupan el 44,3% del total, evidenciándola como la cirugía dominante.
Tipo de intervención | Nº intervenciones | Ranking 2013 | Ranking |
Aumento de mamas | 16.111 | 1 | 2 |
Liposucción | 11.803 | 2 | 1 |
Blefaroplastia | 6.581 | 3 | 3 |
Rellenos con grasa autóloga | 4.494 | 4 | 10 |
Rinoplastia | 4.362 | 5 | 4 |
Aumento + elevación de mamas | 3.970 | 6 | SD |
Abdominoplastia | 3.863 | 7 | 5 |
Reducción de mamas | 2.763 | 8 | 6 |
Elevación de mamas | 2.452 | 9 | 8 |
Otoplastia | 2.235 | 10 | 7 |
Lifting facial | 1.949 | 11 | 9 |
Aumento de glúteos | 1.084 | 13 | 11 |
Ginecomastia | 1.045 | 12 | SD |
Cirugía genital | 965 | 14 | SD |
Mentoplastia | 618 | 15 | 14 |
Lifting de brazos | 393 | 16 | 13 |
Lifting de muslos | 386 | 17 | 12 |
Por otro lado, entre los varones predomina la cirugía de la cabeza, que duplica el porcentaje que estas intervenciones suponen entre las mujeres.
Tipo de intervención | Mujeres | % | Ranking | Hombres | % | Ranking |
Cirugía de la cabeza | 12.129 | 21,2% | – | 3.616 | 45,5% | – |
Blefaroplastia | 5.267 | 9,2o/o | 3 | 1.314 | 16,50/0 | 2 |
Lifting facial | 1.717 | 3,Oo/o | 10 | 232 | 2,9o/o | 8 |
Mentoplastia | 395 | 0,7o/o | 14 | 223 | 2,8o/o | 10 |
Otoplastia | 1.516 | 2,7o/o | 11 | 719 | 9,Oo/o | 6 |
Rinoplastia | 3.234 | 5,7o/o | 7 | 1.128 | 14,2o/o | 3 |
Cirugía de la mama | 25.296 | 44,3% | – | 1.045 | 13,1% | – |
Aumento de mamas | 16.111 | 28,2o/o | 1 | – | – | – |
Elevación de mamas | 2.452 | 4,3o/o | 9 | – | – | – |
Aumento + elevación de mamas | 3.970 | 6,90/0 | 4 | – | – | – |
Reducción de mamas | 2.763 | 4,8o/o | 8 | – | – | – |
Ginecomastia | – | – | – | 1.045 | 13,1o/o | 4 |
Cirugía corporal | 5.961 | 10,4% | – | 730 | 9,2% | – |
Abdominoplastia | 3.519 | 6,20/0 | 6 | 344 | 4,3o/o | 7 |
Aumento de glúteos | 854 | 1,5o/o | 12 | 230 | 2,9o/o | 9 |
Lifting de brazos | 375 | 0,7o/o | 15 | 18 | 0,2o/o | 12 |
Lifting de muslos | 368 | 0,6o/o | 16 | 18 | 0,2o/o | 13 |
Cirugía genital | 845 | 1,5o/o | 13 | 120 | 1,5o/o | 11 |
Liposucción | 10.128 | 1 7,7% | 2 | 1.675 | 21,1% | 1 |
Rellenos con grasa autóloga | 3.613 | 6,3% | 5 | 881 | 11,1% | 5 |
La liposucción ocupa un lugar destacado en ambos sexos, aunque el peso que tiene entre los varones (21,1%) es ligeramente superior al que representa entre las mujeres (17,7%). No en vano, la liposucción es la intervención más demandada por los varones, seguida de la blefaroplastia.
* No se incluye en el Top 5 los Rellenos con grasa autóloga.